國標(biāo)40Cr無縫鋼管每米重量參考表||山東冷拔合金鋼管廠
熱情的我們愿意通過這個窗口,廣交天下朋友,攜手并進,共創(chuàng)美好明天
經(jīng)理:張輝 手機:15963188556 辦公室電話:0635-8877536 8877535(傳) 網(wǎng)址:http://sdlbg.com
直徑 厚度 管重/米 直徑 厚度 管重/米 40Cr無縫鋼管
159 4 15.29 820 10 199.75
5 18.99 12 239.10
6 22.64 14 278.26
219 4 21.21 920 8 179.9240Cr無縫鋼管
5 26.39 9 202.19
6 31.52 10 224.41
7 36.60 12 268.70
8 41.63 14 312.79
273 5 33.04 1020 8 199.65 40Cr無縫鋼管
6 39.51 9 224.38
7 45.92 10 249.07
8 52.28 12 298.29
325 5 39.46 14 347.31
6 47.20 16 396.14
7 54.89 18 444.77
8 62.54 1220 10 298.39 40Cr無縫鋼管
9 70.13 12 357.47
10 77.68 14 416.36
377 6 54.89 16 475.05
冷拔異型鋼管廠-六角鋼管|無縫方管|40Cr無縫管|GCr15軸承鋼管-山東冷拔管廠-www.pixiezi.com-異型鋼管|外六角內(nèi)圓鋼管|冷拔軸承鋼管|冷拔低合金鋼管
標(biāo)簽: